Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMV
Thông số kỹ thuật sản phẩm | POW-500AGMV |
NGÕ RA | |
Công suất | 500VA / 250W |
Điện áp | 220V / 230V / 240VAC |
Tần số | 50/60 Hz |
Điều chỉnh điện áp (Chế độ ắc quy) | ± 10% |
Điều chỉnh tần số (Chế độ ắc quy) | ± 1 Hz |
Dạng sóng (Chế độ ắc quy) | Sóng sin mô phỏng |
NGÕ VÀO | |
Điện áp vào danh định | 220 / 230 / 240 VAC |
Dãi điện áp | 162 – 284 VAC |
Tần số | 50/60 Hz (Auto sensing) |
ẮC QUY | |
Loại Ắc quy và số lượng | 12V / 4.5Ah x 1 |
Thời gian dự phòng (Với PC cơ bản) | Lên đến 18 phút |
Thời gian sạc | 4 giờ đạt 90% dung lượng |
Thời gian chuyển mạch | 2 – 6ms |
ĐÈN CHỈ THỊ / CHẾ ĐỘ BẢO VỆ / CỔNG QUẢN LÝ | |
Chế độ AC | Đèn xanh sáng |
Chế độ ắc quy | Đèn xanh chớp tắt |
Đèn cảnh báo lỗi | Không có |
Cổng bảo vệ Tel / Fax / Mạng | Không có |
Cổng quản lý USB | Không có |
VẬT LÝ | |
Kích thước (mm) | 279 x 101 x 142 |
Trọng lượng (kg) | 3.6 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMV”